| 1 | Сведения об основных показателях, в том числе социально-экономического развития, характеризующих состояние отрасли и динамику ее развития |
| 2 | Наличие ежеквартальных и годовых аналитических докладов и обзоров информационного характера о деятельности организации |
| 3 | Наличие официальной квартальной/годовой статистики по деятельности организации |
| 4 | Наличие графиков и таблиц, отражающие статистические данные по деятельности организации |
| 5 | ФИО руководителя организации |
| 6 | Биографические данные руководителя |
| 7 | Функции руководителя организации |
| 8 | ФИО заместителей руководителя организации |
| 9 | Функции заместителей организации |
| 10 | Биографические данные заместителей руководителя |
| 11 | Наличие флага (герба) на официальном веб-сайте организации |
| 12 | Полное/сокращенное наименование организации |
| 13 | Почтовый адрес |
| 14 | Местонахождения организации на карте с указанием ориентиров |
| 15 | Указание ближайших остановок и номеров общественного транспорта вблизи организации |
| 16 | Адрес электронной почты |
| 17 | Номер факса |
| 18 | Порядок работы организации |
| 19 | Полное и/или сокращенное наименование вышестоящей организации |
| 20 | Ссылка на официальный веб-сайт вышестоящей организации |
| 21 | Ссылка на Правительственный портал Республики Узбекистан |
| 22 | Перечень полных и/или сокращенных наименований подведомственных организаций |
| 23 | Ссылки на официальные веб-сайты или на соответствующие страницы подведомственных организаций в рамках веб-сайта организации |
| 24 | Схематическое изображение структуры |
| 25 | Перечень структурных подразделений |
| 26 | Описание задач, функций структурных подразделений организации |
| 27 | ФИО руководителей структурных подразделений |
| 28 | Почтовые адреса структурных подразделений |
| 29 | Телефоны структурных подразделений |
| 30 | Перечень территориальных органов |
| 31 | ФИО руководителей территориальных органов |
| 32 | Почтовые адреса территориальных органов |
| 33 | Телефоны территориальных органов |
| 34 | Адреса электронной почты территориальных органов |
| 35 | Перечень координационных и совещательных органов |
| 36 | ФИО руководителей координационных и совещательных органов |
| 37 | Описание задач, функций подведомственных организаций |
| 38 | ФИО руководителей подведомственных организаций |
| 39 | Адреса местонахождения подведомственных организаций |
| 40 | Телефоны подведомственных организаций |
| 41 | Адреса электронной почты подведомственных организаций |
| 42 | Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей организаций |
| 43 | Сведения о публичных мероприятиях, в которых принимали участие руководители организации |
| 44 | Сведения о публичных мероприятиях, проводимых организацией |
| 45 | Новостные обзоры информационного характера о деятельности организации |
| 46 | Планы проведения открытых заседаний с указанием проектов повестки дня заседания, а также даты, времени, места проведения и порядок участия в них |
| 47 | Сведения о взаимодействии организации с другими организациями |
| 48 | Перечень и информация о государственных услугах, оказываемых юридическим лицам |
| 49 | Перечень и информация о государственных услугах, оказываемых физическим лицам |
| 50 | Сведения о взаимодействии организации с зарубежными и международными организациями |
| 51 | Наличие аудио-видео информации, освещающей деятельность организации |
| 52 | Перечень мероприятий проводимых в рамках участия в системе «Электронное правительство» |
| 53 | Перечень государственных и отраслевых услуг, оказываемых организацией и его подведомственными организациями |
| 54 | Перечень оказываемых интерактивных государственных услуг |
| 55 | Регламенты оказания государственных и отраслевых услуг |
| 56 | Контактные данные работника пресс-службы, ответственного за формирование, размещение и обновление информации на веб-сайте |
| 57 | Текст НПА, регламентирующих структуру, компетенцию, задачи и функции организации и структурных подразделений |
| 58 | Тексты НПА и внутренних нормативных документов, регулирующие компетенцию координационных и совещательных органов и их персональный состав |
| 59 | Текст НПА и внутренних нормативных документов, которыми утверждена внутренняя структура организации |
| 60 | Текст НПА и внутренних нормативных документов, которым было утверждено положение о каждом территориальном органе организации |
| 61 | Тексты НПА и внутренних нормативных документов о создании подведомственных организаций и их положения (уставы) |
| 62 | Тексты законов Республики Узбекистан, постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан, относящиеся к сфере деятельности о |
| 63 | Тексты программ, принятые Президентом Республики Узбекистан, Правительством и организацией в сфере деятельности организации, с указанием целей, основных задач, заказчиков, исполнителей, сроков и ожидаемых результатов |
| 64 | Тексты НПА и внутренних нормативных документов, регулирующие порядок обращений физических и юридических лиц в госорган по общим вопросам в том числе с запросами о предоставлении информации |
| 65 | Перечень НПА организации, утратившие силу |
| 66 | График личного приема граждан |
| 67 | Обобщенные результаты ответов на обращения физических и юридических лиц в организацию |
| 68 | Описание порядка и сроков рассмотрения организацией обращений физических и юридических лиц в госорган по общим вопросам, в том числе с запросом о предоставлении информации |
| 69 | Возможность отправить обращение прямо с веб-сайта |
| 70 | Перечень информационных сообщений об объявленных конкурсах (тендерах), аукционах |
| 71 | План проведения конкурсов (тендеров), аукционов, выполнению работ по оказанию услуг с указанием контактной информации ответственных лиц |
| 72 | Информация и описание, проводимых конкурсов (тендеров), аукционов, выполнению работ по оказанию услуг |
| 73 | Наличие ссылки на соответствующий раздел Вакансий организации на ЕПИГУ |
| 74 | Наличие карты официального веб-сайта |
| 75 | Корректная работа веб-сайта во всех браузерах (Internet Еxplorer, Opera, Mozilla Fire Fox, Chrome, Safari) |
| 76 | Отображение местонахождения пользователя в иерархической структуре веб-сайта |
| 77 | Наличие на каждой странице веб-сайта основного навигационного меню |
| 78 | Наличие отдельного раздела интерактивных государственных услуг |
| 79 | Возможность перехода на главную страницу веб-сайта |
| 80 | Наличие веб-сайта на государственном языке |
| 81 | Наличие основных разделов на других языках |
| 82 | Наличие поиска по всей текстовой информации, размещаемой на веб-сайте |
| 83 | Возможность навигации по сайту организации с выключенной функцией отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе |
| 84 | Поддержка лиц с ослабленным зрением |
| 85 | Возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального веб-сайта средствами веб-обозревателя |
| 86 | Возможность звукового сопровождения действий пользователя на веб-сайте |
| 87 | Обозначение времени и даты размещения и изменения информации, размещаемой на официальном веб-сайте |
| 88 | Указание форматов документов, доступных для загрузки с официального веб-сайта |
| 89 | Указание размеров документов, доступных для загрузки с официального веб-сайта |
| 90 | Наличие функции "версия для печати" |
| 91 | Указание ссылки на источник информации |
| 92 | Ведение учета посещаемости |
| 93 | Наличие сведений о посещаемости веб-сайта |
| 94 | Возможность заполнения интерактивных форм и/или бланков, необходимых для получения государственных и отраслевых услуг |
| 95 | Возможность загрузить (скачать) формы бланков, квитанций, документов, содержащих все необходимые банковские реквизиты организации |
| 96 | Заполнение онлайн форм при помощи мобильных телефонов |
| 97 | Наличие интерактивной формы обращения (возможность заполнить и направить) |
| 98 | Наличие форума |
| 99 | Отслеживание хода и времени рассмотрения обращений граждан |
| 100 | Рассмотрение проектов НПА в режиме обсуждения |
| 101 | Наличие рубрики "вопрос-ответ" |
| 102 | Опрос общественного мнения |
| 103 | Ответы на часто задаваемые вопросы |
| 104 | Возможность подписки на новости и обновления официального сайта, в т. ч. посредством популярных автоматизированных форматов доставки обновлений и новостей |
| 105 | Наличие версии веб-сайта с упрощенным дизайном для мобильных устройств |
| 106 | Прайс-листы осуществляемых услуг |
| 107 | Краткая характеристика полного перечня предоставляемых услуг |
| 108 | Онлайн оплата услуг |
| 109 | Онлайн оплата прочих платежей |
| 110 | Осуществление онлайн оплаты через мобильные телефоны |
| 111 | Единый телефонный номер по вопросам деятельности организации, режим его работы, регламент рассмотрения обращений |
| 112 | Единый телефон доверия, режим его работы, регламент рассмотрения обращений |
| 113 | Общее количество принятых телефонных обращений |
| 114 | Общее количество рассмотренных обращений |
| 115 | Количество внедренных ИГУ на ЕПИГУ |
| 116 | Общее количество ИГУ, необходимых для внедрения на ЕПИГУ (на конец квартала) |
| 117 | Информация по расчету стоимости страхового полиса «Страховой калькулятор», предусматривающего осуществление автоматизированного расчета стоимости того или иного страхового продукта |
| 118 | Прием заявлений о страховом случае от клиентов компании в электронном виде |
