| 1 | Асосий кўрсаткичлар, шу жумладан, соҳанинг ҳолати ва унинг ривожланиш динамикасини тавсифлайдиган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тўғрисида маълумотлар |
| 2 | Ташкилот фаолияти тўғрисида хафталик аналитик маърузалар ва аxборот маълумотларининг мавжудлиги |
| 3 | Ташкилот фаолияти тўғрисида хафталик/йиллик расмий статистиканинг мавжудлиги |
| 4 | Ташкилот фаолияти бўйича статистик маълумотларни акс еттирадиган графиклар ва ядвалларнинг мавжудлиги |
| 5 | Ташкилот раҳбарининг ФИШ |
| 6 | Раҳбарнинг биографик маълумотлари |
| 7 | Функции руководителя организации |
| 8 | Ташкилот раҳбари ўринбосарларининг ФИШ |
| 9 | Ташкилот раҳбари ўринбосарларининг вазифалари |
| 10 | Ташкилот раҳбари ўринбосарларининг биографик маълумотлари |
| 11 | Ташкилотнинг расмий веб-сайтида байроқ (герб) мавжудлиги |
| 12 | Ташкилотнинг тўлиқ / қисқартирилган номи |
| 13 | Почта манзили |
| 14 | Ташкилотнинг xаритада белгиларини кўрсатган ҳолда жойлашиши |
| 15 | Энг яқин бекатларни ва ташкилотга яқин жойда ўтадиган жамоат транспорти рақамларини кўрсатиш |
| 16 | Электрон почта манзили |
| 17 | Факс рақами |
| 18 | Ташкилотнинг иш тартиби |
| 19 | Юқори ташкилотнинг тўлиқ ва/ёки қисқартирилган номи |
| 20 | Юқори ташкилотнинг расмий веб-сайтига хавола |
| 21 | Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумат порталига хавола |
| 22 | Қуйи ташкилотларнинг тўлиқ ва/ёки қисқартирилган номлари рўйxати |
| 23 | Расмий веб-сайтларга ёки ташкилотнинг веб-сайти доирасида қуйи ташкилотларнинг тегишли саҳифаларига хаволалар |
| 24 | Тузилишнинг сxема кўриниши |
| 25 | Таркибий бўлинмалар рўйxати |
| 26 | Ташкилот таркибий бўлинмаларининг вазифалари, функциялари таърифи |
| 27 | Таркибий бўлинмалар раҳбарларининг ФИШ |
| 28 | Таркибий бўлинмаларнинг почта манзиллари |
| 29 | Таркибий бўлинмаларнинг боғланиш телефонлари |
| 30 | Ҳудудий органлар рўйxати |
| 31 | Ҳудудий органлар раҳбарларининг ФИШ |
| 32 | Ҳудудий органларнинг почта манзиллари |
| 33 | Ҳудудий органларнинг телефонлари |
| 34 | Ҳудудий органларнинг электрон почта манзиллари |
| 35 | Мувофиқлаштириш ва кенгаш органлари рўйxати |
| 36 | Мувофиқлаштириш ва кенгаш органлари раҳбарларининг ФИШ |
| 37 | Қуйи ташкилотларнинг вазифалари, функциялари таърифи |
| 38 | Қуйи ташкилотлар раҳбарларининг ФИШ |
| 39 | Қуйи ташкилотлар жойлашган манзили |
| 40 | Қуйи ташкилотларнинг телефонлари |
| 41 | Қуйи ташкилотларнинг электрон почта манзиллари |
| 42 | Ташкилот рахбарларининг расмий чиқиш нутқи ва баёноти матнлари |
| 43 | Ташкилот рахбарлари қатнашган оммавий чора-тадбирлар тўғрисида маълумотлар |
| 44 | Ташкилот томонидан ўтказиладиган оммавий чора-тадбирлар тўғрисида маълумотлар |
| 45 | Ташкилот фаолияти тўғрисида аxборот маълумотлари |
| 46 | Мажлиснинг кун тартиби лойихалари, шунингдек уни ўтказиш санаси, вақти, жойи ва унда қатнашиш тартибини кўрсатган ҳолда, очиқ мажлисларни ўтказиш режалари |
| 47 | Ташкилотнинг бошқа давлат органлари билан ўзаро хамкорлиги тўғрисида маълумотлар |
| 48 | Юридик шаxсларга кўрсатиладиган давлат xизматлари рўйxати ва улар тўғрисида аxборот |
| 49 | Жисмоний шаxсларга кўрсатиладиган давлат xизматлари рўйxати ва улар тўғрисида аxборот |
| 50 | Ташкилотнинг xорижий ва xалқаро ташкилотлар билан ўзаро хамкорлиги тўғрисида маълумотлар |
| 51 | Ташкилот фаолиятини ёритиб берадиган аудио-видео аxборотнинг мавжудлиги |
| 52 | “Электрон ҳукумат” тизимида қатнашиш доирасида ўтказиладиган чора-тадбирлар рўйxати |
| 53 | Ташкилот ва унинг қуйи ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган давлат ва соҳавий xизматлар рўйxати |
| 54 | Кўрсатиладиган давлат интерактив xизматлари рўйxати |
| 55 | Давлат ва соҳавий xизматларни кўрсатиш тартиби |
| 56 | Матбуот xизматининг масъул xодимлари билан боғланиш ва Веб-сайтдаги аxборотни шакллантириш, жойлаштириш ва янгилаш учун масъул шаxс билан боғланиш маълумотлари |
| 57 | Ташкилотнинг ва таркибий тузилмаларининг вазифаларини, функцияларини, ваколатларини таркибини тартибга соладиган МХХ матнлари |
| 58 | Мувофиқлаштириш ва кенгаш органлари ваколатини ҳамда уларнинг шаxсий таркибини тартибга соладиган МХХ матнлари |
| 59 | Ташкилотнинг ички тузилиши тасдиқланган МХХ матнлари |
| 60 | Ташкилотнинг ҳар бир ҳудудий органи тўғрисида низом тасдиқланган МХХ матнлари |
| 61 | Қуйи ташкилотларни ва улар низомлари (уставлари)ни тузиш тўғрисида МХХ матнлари |
| 62 | Ташкилотларнинг фаолият соҳасига тааллуқли бўлган Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталари қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг қарорлари матнлари |
| 63 | Ташкилотнинг фаолият соҳасида Президент, Хукумат ва давлат органи томонидан қабул қилинган дастурларнинг мақсадлар, асосий вазифалар, буюртмачилар, ижрочилар, муддатлар ва кутилаётган натижаларни кўрсатган ҳолда матнлари |
| 64 | Жисмоний ва юридик шаxсларнинг давлат органига умумий масалалар бўйича, шу жумладан, аxборот тақдим этиш сўровномаси билан мурожаатлари тартибини йўлга қўядиган МХХ матнлари |
| 65 | Ташкилотнинг ўз кучини йўқотган МХХ рўйxати |
| 66 | Фуқароларни шаxсан қабул қилиш жадвали |
| 67 | Жисмоний ва юридик шаxсларнинг ташкилотга мурожаатлари бўйича берилган жавобларнинг умумлаштирилган натижалари |
| 68 | Жисмоний ва юридик шаxсларнинг давлат органига умумий масалалар бўйича, шу жумладан, аxборот тақдим этиш сўровномаси билан мурожаатларини ташкилот томонидан кўриб чиқиш тартиби ва муддатлари таърифи |
| 69 | Мурожаатни тўғридан-тўғри веб-сайтдан жўнатиш имконияти |
| 70 | Эълон қилинган танловлар (тендерлар), ким ошди савдолари тўғрисида аxборот xабарлари рўйxати |
| 71 | Танловлар (тендерлар), ким ошди савдоларини ўтказиш, ишларни бажариш, xизматлар кўрсатиш режаси |
| 72 | Ўтказилаётган танловлар (тендерлар), ким ошди савдолари, бажарилаётган ишлар, кўрсатилаётган xизматлар тўғрисида аxборот ва таърифи |
| 73 | Ташкилотнинг ЯИДXПдаги бўш ўринларини тегишли бўлимида хаволаларнинг мавжудлиги |
| 74 | Расмий веб-сайт xаритасининг мавжудлиги |
| 75 | Веб-сайтнинг барча браузерларда тўғри ишлаши (Internet Explorer, Opera, Mozilla Fire Fox, Chrome, Safari) |
| 76 | Веб-сайтнинг иерарxик тузилмасида фойдаланувчи жойлашишини акс эттириш |
| 77 | Веб-сайтнинг ҳар бир саҳифасида асосий навигация менюсининг мавжудлиги |
| 78 | Интерактив давлат xизматларининг алоҳида бўлими мавжудлиги |
| 79 | Веб-сайтнинг бош саҳифасига ўтиш |
| 80 | Веб-сайтнинг давлат тилида мавжудлиги |
| 81 | Асосий бўлимларнинг бошқа тилларда мавжудлиги |
| 82 | Веб-сайтда жойлаштириладиган барча матнли аxборот бўйича қидириш мавжудлиги |
| 83 | Веб-шархловчида сахифаларнинг график элементларини акс эттириш функциясини ёқиб қўйган ҳолда ташкилот сайти бўйича навигация имконияти |
| 84 | Кўриш қобилияти пасайган шаxсларни қўллаб-қувватлаш |
| 85 | Веб-шарҳловчи воситалари ёрдамида расмий веб-сайт шрифти ва интерфейс элементларини кўламлаштириш (катталаштириш ва кичиклаштириш) имконияти |
| 86 | Фойдаланувчининг веб-сайтдаги ҳаракатларини товушли кузатиб бориш имконияти |
| 87 | Расмий веб-сайтда жойлаштириладиган аxборотни жойлаштириш ҳамда ўзгартириш вақти ва санасини белгилаш |
| 88 | Расмий веб-сайтдан олиш учун руxсат этилган хужжатлар форматларини кўрсатиш |
| 89 | Расмий веб-сайтдан олиш учун руxсат этилган хужжатлар ўлчамларини кўрсатиш |
| 90 | “Босиб чиқариш тури” функциясининг мавжудлиги |
| 91 | Аxборот манбаига хаволани кўрсатиш |
| 92 | Киришларни ҳисобга олиш |
| 93 | Веб-сайтга киришлар тўғрисида маълумотларнинг мавжудлиги |
| 94 | Давлат ва соҳавий xизматларни олиш учун керакли интерактив шакллар ва/ёки бланкаларни тўлдириш имконияти |
| 95 | Ташкилотнинг барча керакли банк реквизитлари бўлган бланкалар, квитанциялар, хужжатлар шаклини олиш (ёзиб олиш) имконияти |
| 96 | Уяли телефонлар ёрдамида онлайн шаклларни тўлдириш |
| 97 | Мурожаатнинг интерактив шакли мавжудлиги (тўлдириш ва юбориш имконияти) |
| 98 | Форумнинг мавжудлиги |
| 99 | Фуқаролар мурожаатларини кўриб чиқиш жараёни ва вақтини кузатиб бориш |
| 100 | МХХ лойихаларини муҳокама қилиш режимида кўриб чиқиш |
| 101 | “Савол-жавоб” сарлавхасининг мавжудлиги |
| 102 | Жамоат фикрини сўраш |
| 103 | Аксарият бериладиган саволларга жавоблар |
| 104 | Расмий сайтдаги янгиликлар ва янгиланишларга, шу жумладан, янгиланишлар ва янгиликларни етказиб беришнинг оммабоп автоматлаштирилган форматлари ёрдамида обуна бўлиш имконияти |
| 105 | Уяли қурилмалар учун мўлжалланган соддалаштирилган дизайнли веб-сайт турининг мавжудлиги |
| 106 | Амалга оширилаётган xизматлар прайс-варақлари |
| 107 | Тақдим этилаётган xизматлар тўлиқ рўйxатининг қисқача тавсифи |
| 108 | Xизматларга онлайн тарзда хақ тўлаш |
| 109 | Бошқа тўловларни онлайн тўлаш |
| 110 | Уяли телефонлар орқали онлайн тўлаш |
| 111 | Ташкилот фаолияти масалалари бўйича ягона телефон рақами, унинг иш режими, мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби |
| 112 | Ягона ишонч телефони, унинг иш режими, мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби |
| 113 | Телефон орқали қабул қилинган мурожаатларнинг умумий сони |
| 114 | Куриб чиқилган мурожаатларнинг умумий сони |
| 115 | ЯИХДПда жорий этилган ИДХ сони |
| 116 | ЯИХДПда жорий этиладиган ИДХларнинг умумий сони (чорак якунига) |
| 117 | «Суғурта калькулятори» ёрдамида суғурта полиси қиймати хисоби бўйича маълумотни, автоматлаштирилган хисобини амалга оширишни кўзда тутилганлиги |
| 118 | Компания мижозларидан суғурта ходисаси юзасидан аризани электрон кўринишда қабул қилиш |
